| 2017-2018 o‘quv yilida abituriyentlarning hududlar bo‘yicha oliy ta’lim muassasalarga hujjat topshirgan hamda talabalikka tavsiya etilganlar to‘g‘risida ma’lumot |
||||
| № | Hudud | Abituriyentlar soni | Talabalar soni | % |
| 1 | Andijon viloyati | 67026 | 3834 | 5,72 |
| 2 | Surxondaryo viloyati | 69485 | 4319 | 6,22 |
| 3 | Sirdaryo viloyati | 22936 | 1578 | 6,88 |
| 4 | Jizzax viloyati | 43906 | 3088 | 7,03 |
| 5 | Farg‘ona viloyati | 84315 | 6704 | 7,95 |
| 6 | Toshkent viloyati | 52746 | 4227 | 8,01 |
| 7 | Namangan viloyati | 49948 | 4107 | 8,22 |
| 8 | Qashqadaryo viloyati | 79483 | 7047 | 8,87 |
| 9 | Samarqand viloyati | 72098 | 7707 | 10,69 |
| 10 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 41650 | 4597 | 11,04 |
| 11 | Xorazm viloyati | 32298 | 3660 | 11,33 |
| 12 | Navoiy viloyati | 26924 | 3377 | 12,54 |
| 13 | Toshkent shahri | 50805 | 6414 | 12,62 |
| 14 | Buxoro viloyati | 36087 | 5216 | 14,45 |
| Jami | 729707 | 65875 | 9,03 | |
