| 2017-2018 o‘quv yilida abituriyentlarning Surxondaryo viloyati bo‘yicha oliy ta’lim muassasalarga hujjat topshirgan hamda talabalikka tavsiya etilganlar to‘g‘risida ma’lumot |
||||
| № | Hudud | Abituriyentlar soni | Talabalar soni | % |
| 1 | Sherobod tumani | 5361 | 250 | 4,66 |
| 2 | Muzrobot tumani | 3880 | 200 | 5,15 |
| 3 | Sho‘rchi tumani | 6279 | 339 | 5,40 |
| 4 | Termiz tumani | 4305 | 233 | 5,41 |
| 5 | Angor tumani | 3882 | 221 | 5,69 |
| 6 | Qiziriq tumani | 4407 | 267 | 6,06 |
| 7 | Qumqo‘rg‘on tumani | 6105 | 378 | 6,19 |
| 8 | Boysun tumani | 3028 | 193 | 6,37 |
| 9 | Oltinsoy tumani | 5088 | 326 | 6,41 |
| 10 | Bandixon tumani | 479 | 31 | 6,47 |
| 11 | Sariosiyo tumani | 4193 | 272 | 6,49 |
| 12 | Denov tumani | 7919 | 514 | 6,49 |
| 13 | Uzun tumani | 3311 | 236 | 7,13 |
| 14 | Termiz shahri | 4791 | 359 | 7,49 |
| 15 | Jarqo‘rg‘on tumani | 6457 | 500 | 7,74 |
| Jami | 69485 | 4319 | 6,22 | |
