| 2017-2018 o‘quv yilida abituriyentlarning Navoiy viloyati bo‘yicha oliy ta’lim muassasalarga hujjat topshirgan hamda talabalikka tavsiya etilganlar to‘g‘risida ma’lumot |
||||
| № | Hudud | Abituriyentlar soni | Talabalar soni | % |
| 1 | Karmana tumani | 3380 | 317 | 9,38 |
| 2 | Nurota tumani | 2618 | 247 | 9,43 |
| 3 | Navbahor tumani | 2495 | 269 | 10,78 |
| 4 | Xatirchi tumani | 6317 | 697 | 11,03 |
| 5 | Konimex tumani | 756 | 98 | 12,96 |
| 6 | Navoiy shahri | 5148 | 718 | 13,95 |
| 7 | Qiziltepa tumani | 2939 | 465 | 15,82 |
| 8 | Zarofshon shahri | 2103 | 342 | 16,26 |
| 9 | Uchquduq tumani | 1065 | 185 | 17,37 |
| 10 | Tomdi tumani | 103 | 39 | 37,86 |
| Jami | 26924 | 3377 | 12,54 | |
