| 2017-2018 o‘quv yilida abituriyentlarning Namangan viloyati bo‘yicha oliy ta’lim muassasalarga hujjat topshirgan hamda talabalikka tavsiya etilganlar to‘g‘risida ma’lumot |
||||
| № | Hudud | Abituriyentlar soni | Talabalar soni | % |
| 1 | Yaniqo‘rgon tumani | 4807 | 326 | 6,78 |
| 2 | Mingbuloq tumani | 2553 | 178 | 6,97 |
| 3 | Namangan tumani | 3014 | 220 | 7,30 |
| 4 | Uychi tumani | 4555 | 337 | 7,40 |
| 5 | Uchqo‘rg‘on tumani | 4978 | 396 | 7,96 |
| 6 | Chust tumani | 4874 | 398 | 8,17 |
| 7 | To‘raqo‘rg‘on tumani | 4272 | 357 | 8,36 |
| 8 | Kosonsoy tumani | 3921 | 337 | 8,59 |
| 9 | Pop tumani | 4015 | 351 | 8,74 |
| 10 | Norin tumani | 4320 | 385 | 8,91 |
| 11 | Namangan shahri | 4739 | 438 | 9,24 |
| 12 | Chortoq tumani | 3900 | 384 | 9,85 |
| Jami | 49948 | 4107 | 8,22 | |
