| 2017-2018 o‘quv yilida abituriyentlarning Qoraqalpog‘iston Respublikasi bo‘yicha oliy ta’lim muassasalarga hujjat topshirgan hamda talabalikka tavsiya etilganlar to‘g‘risida ma’lumot |
||||
| № | Hudud | Abituriyentlar soni | Talabalar soni | % |
| 1 | Amudaryo tumani | 5206 | 425 | 8,16 |
| 2 | Beruniy tumani | 2663 | 228 | 8,56 |
| 3 | Taxiatosh shahri | 762 | 67 | 8,79 |
| 4 | Xo‘jayli tumani | 3650 | 321 | 8,79 |
| 5 | Qorauzaq tumani | 1448 | 141 | 9,74 |
| 6 | Shumanay tumani | 1287 | 131 | 10,18 |
| 7 | Qung‘irot tumani | 2960 | 305 | 10,30 |
| 8 | Qonliko‘l tumani | 1406 | 145 | 10,31 |
| 9 | Nukus tumani | 1491 | 156 | 10,46 |
| 10 | Chimboy tumani | 2960 | 321 | 10,84 |
| 11 | Mo‘ynoq tumani | 596 | 66 | 11,07 |
| 12 | Kegeyli tumani | 2534 | 282 | 11,13 |
| 13 | Taxtako‘pir tumani | 907 | 108 | 11,91 |
| 14 | To‘rtko‘l tumani | 1990 | 241 | 12,11 |
| 15 | Ellikqal’a tumani | 2037 | 249 | 12,22 |
| 16 | Nukus shahri | 9753 | 1411 | 14,47 |
| Jami | 41650 | 4597 | 11,04 | |
