| 2017-2018 o‘quv yilida abituriyentlarning Farg‘ona viloyati bo‘yicha oliy ta’lim muassasalarga hujjat topshirgan hamda talabalikka tavsiya etilganlar to‘g‘risida ma’lumot |
||||
| № | Hudud | Abituriyentlar soni | Talabalar soni | % |
| 1 | Marg‘ilon shahri | 4066 | 175 | 4,30 |
| 2 | Quvasoy shahri | 2812 | 155 | 5,51 |
| 3 | Oxunboboyev tumani | 4739 | 278 | 5,87 |
| 4 | Toshloq tumani | 4013 | 236 | 5,88 |
| 5 | Yozyovon tumani | 2279 | 147 | 6,45 |
| 6 | Quva tumani | 6572 | 431 | 6,56 |
| 7 | Oltiariq tumani | 6696 | 446 | 6,66 |
| 8 | Qo‘qon shahri | 3642 | 253 | 6,95 |
| 9 | Farg‘ona tumani | 6352 | 461 | 7,26 |
| 10 | Farg‘ona shahri | 8704 | 633 | 7,27 |
| 11 | So‘x tumani | 771 | 68 | 8,82 |
| 12 | Uchko‘prik tumani | 4777 | 422 | 8,83 |
| 13 | Furqat tumani | 2618 | 243 | 9,28 |
| 14 | Rishton tumani | 6099 | 577 | 9,46 |
| 15 | Dang‘ara tumani | 3673 | 355 | 9,67 |
| 16 | Beshariq tumani | 4315 | 420 | 9,73 |
| 17 | O‘zbekiston tumani | 4293 | 432 | 10,06 |
| 18 | Bog‘dod tumani | 4539 | 532 | 11,72 |
| 19 | Buvayda tumani | 3342 | 437 | 13,08 |
| 20 | Kirguli tumani | 13 | 3 | 23,08 |
| Jami | 84315 | 6704 | 7,95 | |
